Il 7 maggio 2022 si svolta presso il poligono T.S.N. di Novi Ligure la 50a Gara Interregionale di tiro con pistola grosso calibro cui hanno partecipato 5 componenti della nostra squadra di tiro a segno con delle discrete prestazioni che hanno permesso alla squadra di ottenere un buon punteggio e premiando il Socio Giacomo Mangiante con il terzo posto nella classifica individuale

Di seguito le classifiche individuali e per squadre
CLASSIFICA INDIVIDUALE
PROVA DI 15 COLPI IN 120 SECONDI SU SAGOMA CARTACEA A 15 METRI.
| 1. Ten. | Mura | Mario | UNUCI Genova | Punti | 127 |
| 2. Ten. | Magnani | Alessandro | UNUCI Genova | Punti | 125 |
| 3. Agg. | Mangiante | Giacomo | UNUCI Chiavari | Punti | 115 |
| 4. Agg. | Maoli | Marco | UNUCI Chiavari | Punti | 114 |
| 5. Ten. | Salomone | Giorgio | UNUCI Genova | Punti | 112 |
| 6. 1°Cap.Castagnola | Mauro | UNUCI Genova | Punti | 111 | |
| 7. Agg. Magnanini | Patrizio | UNUCI Chiavari | Punti | 107 | |
| 8. Ten. Lantermo | Douglas | UNUCI Chiavari | Punti | 79 | |
| 9. Agg. Giordano | Andrea | UNUCI Genova | Punti | 71 | |
| 10. Agg. Valeri | Adriano | UNUCI Genova | Punti | 71 | |
| 11. STV Varese | G.B. | UNUCI Genova | Punti | 70 | |
| 12. Cap. Muscaridola | Angelo | UNUCI Chiavari | Punti | 61 | |
| 13. Agg. Oddone | Pietro | UNUCI Genova | Punti | 52 |
PROVA DI 15 COLPI IN 180 SECONDI SU SAGOMA CARTACEA A 25 METRI.
| 1. Ten. | Mura | Mario | UNUCI Genova | Punti | 109 |
| 2. Ten. | Salomone | Giorgio | UNUCI Genova | Punti | 102 |
| 3. Ten. | Magnani | Alessandro | UNUCI Genova | Punti | 93 |
| 4. 1°Cap. | Castagnola | Mauro | UNUCI Genova | Punti | 88 |
| 5. Agg. | Valeri | Adriano | UNUCI Genova | Punti | 80 |
| 6. Agg. | Maoli | Marco | UNUCI Chiavari | Punti | 63 |
| 7. Agg. | Magnanini | Patrizio | UNUCI Chiavari | Punti | 62 |
| 8. Cap. | Muscaridola | Angelo | UNUCI Chiavari | Punti | 62 |
| 9. Agg.. | Mangiante | Giacomo | UNUCI Chiavari | Punti | 58 |
| 10. Agg. | Giordano | Andrea | UNUCI Genova | Punti | 42 |
| 11. Ten. | Lantermo | Douglas | UNUCI Chiavari | Punti | 23 |
| 12. STV | Varese | G.B. | UNUCI Genova | Punti | 8 |
| 13. Agg. | Oddone | Pietro | UNUCI Genova | Punti | 4 |
TOTALE PUNTEGGIO COMBINATA
| 1. Ten. | Mura | Mario | UNUCI Genova | Punti | 246 |
| 2. Ten. | Magnani | Alessandro | UNUCI Genova | Punti | 218 |
| 3. Ten. | Salomone | Giorgio | UNUCI Genova | Punti | 217 |
| 4. 1°Cap. | Castagnola | Mauro | UNUCI Genova | Punti | 199 |
| 5. Agg. | Maoli | Marco | UNUCI Chiavari | Punti | 177 |
| 6. Agg.. | Mangiante | Giacomo | UNUCI Chiavari | Punti | 173 |
| 7. Agg. | Magnanini | Patrizio | UNUCI Chiavari | Punti | 169 |
| 8. Agg. | Valeri | Adriano | UNUCI Genova | Punti | 151 |
| 9. Cap. | Muscaridola | Angelo | UNUCI Chiavari | Punti | 123 |
| 10. Agg. | Giordano | Andrea | UNUCI Genova | Punti | 113 |
| 11. Ten. | Lantermo | Douglas | UNUCI Chiavari | Punti | 102 |
| 12. STV | Varese | G.B. | UNUCI Genova | Punti | 78 |
| 13. Agg. | Oddone | Pietro | UNUCI Genova | Punti | 56 |
| ******* |

CLASSIFICA A SQUADRE
- SEZIONE UNUCI di GENOVA Punti 668
- SEZIONE UNUCI di CHIAVARI Punti 519